さて本日はTier5戦艦の対空の強い、弱いのまとめを作っておきました。
本記事の情報は日本語wikiの値を参照しています。情報は2019年11月6日の情報です。画像ⓒWargaming社。
Tier5対空の強い戦艦
テキサス
Tier5歳強の対空を持つのはアメリカ課金戦艦テキサス。大口径対空砲が無いため、レンジが3.5km圏内と弱いのがネックなものの、一旦対空圏内に入ればTier5戦艦の平均値の2.5~3.0倍近い秒間ダメージを出し、要注意な戦艦のテキサスである。
Tier5 平均以下の対空力の戦艦
平均以下といっても平均との差は僅かであるが、以下の2隻は対空値が微妙に悪い。
金剛
日本戦艦の金剛。レンジは5.8kmと長いものの、秒間ダメージ・対空弾幕数共に最弱レベル。
ジュリオ・チェザーレ
イタリア課金戦艦ジュリオ・チェザーレ。
この戦艦は色々な意味でOPなので、少しぐらい弱点はあったも良いのかもしれない。
Tier5の水準的な対空値の戦艦たち
アメリカ戦艦ニューヨーク。
ソ連戦艦ピョートル・ヴェリーキー。
ソ連課金戦艦オクチャブリスカヤ・レヴォリューツィヤ。
ドイツ戦艦ケーニヒ。
イギリス戦艦アイアン・デューク。(画像無し)
フランス戦艦ブルターニュ。
Tier5戦艦対空一覧表
日本語表記 | 金剛 | ニューヨーク | テキサス |
対空/長距離 | 41.58 | – | – |
レンジ | 1.9-5.8 | – | – |
対空/中距離 | – | 120.12 | 289.08 |
レンジ | – | 1.5-3.5 | 1.5-3.5 |
対空/短距離 | 78.08 | 75.03 | 300.73 |
レンジ | 0.1-1.9 | 0.1-1.5 | 0.1-1.5 |
弾幕長距離 | 2 | 0 | 0 |
爆発半径内 | 630 | 0 | 0 |
弾幕中距離 | 0 | 420 | 280 |
爆発半径内 | 0 | 4 | 7 |
日本語表記 | ピョートル・ヴェリーキー | オクチャブリスカヤ・レヴォリューツィヤ | ケーニヒ |
対空/長距離 | 17.16 | – | 60.72 |
レンジ | 3.2-4.6 | – | 3.5-5.2 |
対空/中距離 | 110.22 | 174.9 | 20.46 |
レンジ | 0.9-3.2 | 0.9-3.5 | 1.5-3.5 |
対空/短距離 | 99.43 | 93.94 | 78.08 |
レンジ | 0.1-0.9 | 0.1-0.9 | 0.1-1.5 |
弾幕長距離 | 1 | 0 | 4 |
爆発半径内 | 490 | 0 | 630 |
弾幕中距離 | 4 | 7 | 1 |
爆発半径内 | 350 | 350 | 280 |
日本語表記 | ジュリオ・チェザーレ | アイアン・デューク | ブルターニュ |
対空/長距離 | 23.76 | 34.32 | 24.42 |
レンジ | 3.5-4.6 | 2.5-5.8 | 3.5-5.8 |
対空/中距離 | 81.18 | 122.76 | 71.28 |
レンジ | 1.5-3.5 | 0.9-2.5 | 1.9-3.5 |
対空/短距離 | 71.98 | 20.13 | 132.98 |
レンジ | 0.1-1.5 | 0.1-0.9 | 0.1-1.9 |
弾幕長距離 | 1 | 2 | 1 |
爆発半径内 | 490 | 560 | 560 |
弾幕中距離 | 3 | 4 | 3 |
爆発半径内 | 350 | 420 | 350 |
この記事へのコメントはありません。