さて、本日も前回に引続き、対空の強い戦艦、弱い戦艦のまとめを作っておいた。
ソ連の戦艦「イズマイル」については情報が無く、現時点でn.a.とさせていただきます。
本サイトの情報は日本語wikiの値を使用しています。記事の情報は2019年11月2日の情報です。画像ⓒWargaming社
Tier6戦艦 対空が強い戦艦
クイーン・エリザベス
イギリス戦艦クイーン・エリザベスがTier6最強の対空を持つ。
次点はウォースパイト・P.E.フリードリヒ・ニューメキシコ
次点ではイギリスの課金戦艦ウォースパイト。
ドイツの課金巡洋戦艦プリンツ・アイテル・フリードリヒも長距離・短距離の対空砲の秒間ダメージが良い。
アメリカ戦艦のニュー・メキシコは中・短距離の対空砲の秒間ダメージが良い。
Tier6平均くらいの対空を持つ戦艦
フランス課金戦艦ダンケルク。
ドイツ戦艦バイエルン。
日本戦艦扶桑。
扶桑は日本戦艦の特有の仕様で、中長距離ダメージが低く、短距離ダメージが高い仕様である。
アメリカ課金戦艦アリゾナ。アリゾナは「狙い目」の方に入れても良いかも。
Tier6戦艦 狙い目はこいつだ!
アメリカ課金戦艦ウェスト・ヴァージニア1941。1941年に一旦沈む前ウェスト・ヴァージニアがモデルであり、対空値は控えめである。
日本課金戦艦陸奥。竣工当時のモデルのためか、対空は非常に弱い。
フランス戦艦ノルマンディー。対空砲は非常に貧弱である。
Tier6戦艦 対空一覧表
艦名 | 扶桑 | 陸奥 | ニュー・メキシコ | アリゾナ |
対空/長距離 | 44.2 | 50.3 | 61.9 | 61.9 |
レンジ | 1.9-5.8 | 2.5-5.8 | 3.5-5.8 | 1.8-4.8 |
対空/中距離 | – | 29.3 | 100.6 | – |
レンジ | – | 1.5-2.5 | 1.5-3.5 | – |
対空/短距離 | 175.8 | 11.9 | 165.1 | 103.3 |
レンジ | 0.1-1.9 | 0.1-1.5 | 0.1-1.5 | 0.1-1.8 |
弾幕長距離 | 2 | 2 | 3 | 3 |
爆発半径内 | 840 | 1260 | 770 | 770 |
弾幕中距離 | – | – | 4 | – |
爆発半径内 | – | – | 490 | – |
艦名 | ウェスト・ヴァージニア1941 | イズメイル | バイエルン | プリンツ・アイテル・フリードリヒ |
対空/長距離 | 61.9 | n.a. | 97.2 | 129.9 |
レンジ | 3.5-4.8 | n.a. | 3.5-5.2 | 3.5-5.2 |
対空/中距離 | 27.9 | n.a. | 20.4 | 27.2 |
レンジ | 0.9-3.5 | n.a. | 1.5-3.5 | 1.5-3.5 |
対空/短距離 | 65.5 | n.a. | 92.6 | 103.3 |
レンジ | 0.1-0.9 | n.a. | 0.1-1.5 | 0.1-1.5 |
弾幕長距離 | 3 | n.a. | 5 | 5 |
爆発半径内 | 770 | n.a. | 770 | 770 |
弾幕中距離 | 1 | n.a. | 1 | 1 |
爆発半径内 | 560 | n.a. | 350 | 350 |
艦名 | クイーン・エリザベス | ウォースパイト | ノルマンディー | ダンケルク |
対空/長距離 | 85.0 | 35.4 | 34.5 | 58.5 |
レンジ | 2.5-5.8 | 2.5-5.8 | 3.0-4.6 | 3.0-6.0 |
対空/中距離 | 118.7 | 117.0 | 29.3 | 16.3 |
レンジ | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 0.9-3.0 | 0.9-3.0 |
対空/短距離 | 204.1 | 131.0 | 32.2 | 93.2 |
レンジ | 0.1-1.5 | 0.1-1.5 | 0.1-0.9 | 0.1-0.9 |
弾幕長距離 | 4 | 2 | 1 | 3 |
爆発半径内 | 770 | 700 | 980 | 840 |
弾幕中距離 | 4 | 4 | – | 1 |
爆発半径内 | 560 | 560 | – | 350 |
この記事へのコメントはありません。