さて本日はWOWSに実装されているTier5以上の全駆逐艦(課金艦含む)のDPMをまとめた。
自分で詳しく調べてみたい人は、ページ下部の表も参考されたい。
本日は駆逐艦ツリーのDPMの大まかな傾向をまとめた。
記事の情報は2019年5月11日の情報です。画像ⓒWargaming社
駆逐艦 DPM総集編
詳しいデータは一番下に記しているので、そちらも参考されたい。
本章では各ツリーの大まかなまとめを載せておいたので参考にしてください。
日本 砲駆ツリー
Tier8-10の秋月-春雲は
ゲーム内最強のDPM
を誇る日本砲駆ツリー。
Tier7の白露までは我慢を強いられるが、Tier8で一気にDPMが炸裂する特徴がある。
隠蔽はそこそこなため、積極的に仕掛けていきたいが、仕留める前に相手の後衛が参戦してくるので引き際を見極めたい。
日本 雷駆ツリー
砲駆ツリーと対照的に
ゲーム内最弱のDPM
である。
具体的にTier10の島風を例にとってみると、
一部のTier8駆逐艦にすら劣る
といった低DPMが特徴とある。
また
船足もTier9までは遅め
であり、見つかった時に間を詰められやすい欠点がある。
このツリーの本懐は
高DPMの魚雷・高隠蔽
砲戦はなるべく避けるのが上手い使い方といえよう。
アメリカ駆逐ツリー
イギリスツリーに並ぶ高DPMを誇るアメリカツリー。
接近戦は得意な方で、見つけた際は積極的に仕掛けてよいが、弾道が高く、
遠距離戦になるにつれ当たらなくなる。
Tier6-8までは船体を更新すると対空と引き換えに砲塔・DPMが減る仕様で、当時は対空防御砲火の拡散を目当てにC船体にしているプレーヤも多かったが、空母の刷新・対空システム変更でB船体の需要が高まっているのが現状であろう。
Tier7までは全駆逐ツリー中最強のDPM
Tier8以上もトップ3に入る高DPM
であり、相手にする際はよく覚えておこう。
ソ連駆逐ツリー
駆逐艦ツリーでありながら、隠蔽がやや悪くキャップが不得意な本ツリー。
DPMでは
日本雷駆<ソ連<アメリカ
と全駆逐ツリーの
平均的
なDPMであるソ駆ツリーである。
イギリス駆逐ツリー
Tier8までは平均的
Tier9以上はDPMが異様に高い
特徴ある。
Tier9以上は艦長スキルとして慣性信管IFHEスキルがあった方が良い事も述べておこう。
ドイツ 駆逐ツリー
HE弾は日本雷駆ツリーと同じく
HE弾は低DPM
が特徴の本ツリー。
特徴としては
AP弾のDPMが異様に良い
傾向にあり、その場合他国よりDPMが優れるケースも見られる。
対策としては、
- 敵に接した場合は角度を付けて対抗し
- 自分が操作しているときはAP・HEの切替えを意識する
のがポイントだろう。
各駆逐艦の詳細なDPMはこちら
Tier10 駆逐艦 DPM一覧
HE弾 DPM | AP弾 DPM | ||||
1st | デアリング | 244800 | 1st | 春雲 | 340000 |
2nd | 春雲 | 240000 | 2nd | デアリング | 302400 |
3rd | ギアリング | 216000 | 3rd | Z-52 | 270000 |
4th | ハバロフスク | 182400 | 4th | ギアリング | 252000 |
5th | グロヴォゾイ | 171000 | 5th | ハバロフスク | 249600 |
6th | ユエヤン | 162000 | 6th | グロヴォゾイ | 234000 |
7th | Z-52 | 135000 | 7th | ユエヤン | 189000 |
8th | 島風 | 134843 | 8th | 島風 | 137979 |
Tier10駆逐艦のDPMを上に記した。
Tier9 駆逐艦 DPM一覧
HE弾 DPM | AP弾 DPM | ||||
1st | 北風 | 192000 | 1st | 北風 | 272000 |
2nd | ジャトランド | 174857 | 1st | Z-46 | 270000 |
3rd | フレッチャー | 161677 | 3rd | ジャトランド | 216000 |
3rd | ブラック | 161677 | 4th | フレッチャー | 188623 |
3rd | チュンム | 161677 | 4th | ブラック | 188623 |
6th | タシュケント | 136800 | 4th | チュンム | 188623 |
6th | ウダロイ | 136800 | 7th | タシュケント | 180000 |
8th | Z-46 | 135000 | 7th | ウダロイ | 180000 |
9th | 夕雲 | 135552 | 9th | ネウストラシムイ | 156000 |
10th | ネウストラシムイ | 108000 | 10th | 夕雲 | 138704 |
Tier9駆逐艦のDPMを上に記した。
Tier8駆逐艦 DPM一覧
HE弾 DPM | AP弾 DPM | ||||
1st | 秋月 | 192000 | 1st | 秋月 | 272000 |
2nd | コサック | 162000 | 2nd | コサック | 201600 |
3rd | ベンソンB | 161676.6 | 3rd | HSF晴風 | 204000 |
3rd | キッド | 161676.6 | 4th | ベンソンB | 188623 |
5th | HSF晴風 | 144000 | 4th | キッド | 188623 |
6th | キエフ | 136800 | 6th | キエフ | 180000 |
6th | ライトニング | 136800 | 6th | ル・テリブル | 180000 |
8th | ル・テリブル | 120000 | 8th | ライトニング | 168000 |
9th | 陽炎 | 109787 | 9th | Z-23 150mm | 156000 |
9th | 朝潮 | 109787 | 10th | オグネヴォイ | 138704 |
11th | Z-23 150mm | 98507 | 11th | 陽炎 | 112340 |
12th | オグネヴォイ | 91200 | 11th | 朝潮 | 112340 |
Tier8駆逐艦のDPMを上に記した。
Tier7 駆逐艦 DPM一覧
HE弾 DPM | AP弾 DPM | ||||
1st | マハンB | 163636 | 1st | レーベレヒト・マース | 225000 |
2nd | ハイダ | 136800 | 2nd | マハンB | 190909 |
3rd | シムス | 129341 | 3rd | ハイダ | 151200 |
4th | ガジャ・マダ | 122400 | 3rd | ガジャ・マダ | 151200 |
4th | ジャービス | 122400 | 3rd | ジャービス | 151200 |
6th | ミンスク | 114000 | 6th | シムス | 150898 |
6th | レニングラード | 114000 | 7th | ミンスク | 150000 |
8th | レーベレヒト・マース | 112500 | 7th | レニングラード | 150000 |
9th | ブリスカウィカ | 109846 | 9th | ブリスカウィカ | 142154 |
10th | 暁 | 103200 | 10th | Z-39 | 118400 |
11th | 白露 | 86000 | 11th | 暁 | 105600 |
12th | Z-39 | 70400 | 12th | 白露 | 88000 |
Tier7駆逐艦のDPMを上に記した。
Tier6 駆逐艦 DPM一覧
HE弾 DPM | AP弾 DPM | ||||
1st | ファラガットB | 135000 | 1st | T-61 | 180000 |
2nd | エーグル | 125000 | 2nd | エーグル | 162500 |
3rd | モナハンB | 108000 | 3rd | ファラガットB | 157500 |
4th | フーシュン | 91200 | 4th | エルンスト・ゲーデ 128mm | 140900.2 |
4th | グネヴヌイ | 91200 | 5th | モナハンB | 126000 |
4th | アンシャン | 91200 | 6th | フーシュン | 120000 |
7th | T-61 | 90000 | 6th | グネヴヌイ | 120000 |
8th | 東雲 | 86000 | 6th | アンシャン | 120000 |
9th | イカルス | 81600 | 9th | イカルス | 100800 |
9th | ギャラント | 81600 | 9th | ギャラント | 100800 |
11th | エルンスト・ゲーデ 128mm | 70450 | 11th | 東雲 | 88000 |
12th | 初春 | 68800 | 12th | 初春 | 70400 |
13th | 吹雪 | 64500 | 13th | 吹雪 | 66000 |
14th | モナハンC | 54000 | 14th | モナハンC | 63000 |
Tier6駆逐艦のDPMを上に記した。
Tier5 駆逐艦 DPM 一覧
HE弾 DPM | AP弾 DPM | ||||
1st | ニコラス | 136800 | 1st | ニコラス | 180000 |
2nd | グレミャーシチイ | 91200 | 2nd | T-22 | 132000 |
3rd | アカスタ | 81600 | 3rd | グレミャーシチイ | 120000 |
4th | オホトニク | 79800 | 4th | アカスタ | 100800 |
5th | パドヴォイスキー | 76000 | 5th | オホトニク | 105000 |
6th | T-22 | 72000 | 6th | パドヴォイスキー | 100000 |
7th | ジャン・ウェイ | 63750 | 7th | ジャン・ウェイ | 78750 |
8th | 神風 | 48000 | 8th | 神風 | 48000 |
9th | 峰風 | 40800 | 8th | 峰風 | 48000 |
10th | 睦月 | 37091 | 10th | 睦月 | 43636 |
Tier5駆逐艦のDPMを上に記した。
参照
http://wiki.wargaming.net
/en/World_of_Warships
この記事へのコメントはありません。