ソ駆といえば
「隠蔽が悪い」「魚雷は飾り」「実は軽巡洋艦」
といったイメージだろう.
味方ソ駆は戦闘開始時にキャップに行けるか?雷撃してくる可能性はあるか?知っているか否かで戦略は自ずと変わる.
ソ駆ツリーを触っていれば自ずと覚えるが,そうでない人には分かりにくい事もあるだろう.(実はかく言う私もその一人)
そこで本日はソ駆とソ駆じゃないソ駆についてまとめた.
(記事の情報は2018年12月11日の情報です.画像Copyright Wargaming社)
隠蔽雷撃は来るか否か?
隠蔽魚雷可 Tier8-10
実はソ駆といってもTier8-10は隠蔽雷撃をすることは可能だった.
といってもハバロフスクはさすがにできないが...
特に
Tier8・10の「~~~ォイ」はソ駆ではない.
どちらかといえば普通の駆逐艦.
表1 Tier8-10隠蔽雷撃可能なソ駆
名称 | 日本語表記 | Tier | 判定 | 隠蔽 km | 最良隠蔽値 km | 魚雷射程 km |
Khabarovsk | ハバロフスク | 10 | 正真正銘 | 10 | 7.86 | 6 |
Grozovoi | グロザヴォイ | 10 | ソ駆じゃない | 7.62 | 5.99 | 10 |
Tashkent | タシケント | 9 | 雷撃できる | 9.4 | 7.39 | 8 |
Udaloi | ウダロイ | 9 | 雷撃できる | 9.2 | 7.23 | 8 |
Kiev | キエフ | 8 | 雷撃できる | 9 | 7.07 | 8 |
Ognevoi | オグニェーヴォイ | 8 | ソ駆じゃない | 7.74 | 6.08 | 10 |
隠蔽魚雷は無視してOK ツリー艦のTier4-7
Tier4-7のツリー艦は隠蔽雷撃は無視できる.
彼らの射程は4-5km.隠蔽雷撃は無し.
表2 ソ駆Tier4-7魚雷射程と隠蔽値
名称 | 日本語表記 | Tier | 判定 | 隠蔽 km | 最良隠蔽値 km | 魚雷射程 km |
Minsk | ミンスク | 7 | ギリ | 7.74 | 6.76 | 4 |
Gnevny | グネヴヌイ | 6 | 単なる砲駆 | 7.02 | 6.13 | 4 |
Podvoisky | パドヴォイスキー | 5 | ギリ | 7.74 | 6.76 | 4 |
Izyaslav | イズィヤスラフ | 4 | 単なる砲駆 | 6.66 | 5.81 | 5 |
課金艦
課金艦はソ駆ではない.
隠蔽も水準的で魚雷射程もそこそこ.
つまり彼らは普通の駆逐艦.むしろ普通の駆逐艦+砲戦もできるのでソ駆+αというべきか??
私は持っていないので分からないのだが・・・
表3 ソ駆ではないソ駆課金艦
名称 | 日本語表記 | Tier | 判定 | 隠蔽 km | 最良隠蔽値 km | 魚雷射程 km |
Leningrad | レニングラード | 7 | ソ駆じゃない | 7.56 | 6.60 | 8 |
Okhotnik | オホトニク | 5 | むしろ砲駆 | 6.48 | 5.66 | 4.5 |
Gremyashchy | グレミャーシチイ | 5 | ソ駆じゃない | 7 | 6.11 | 8 |
キャップにいける?いけない?
キャップに行ける・行けないの閾値は一概には言えないが,7km以上で×,6.7km前後で△とした.
そうしてみると,
Tier8-10の「~~~ォイ」以外のソ駆+ウダロイ※
はキャップは難しいが
それ以外はキャップに行ける.意外.
表4.ソ駆キャップ判定
※ウダロイはA・B船体で隠蔽値が異なり,A船体は隠蔽雷撃と引換え最良隠蔽値は6.76kmとなる.
名称 | 日本語表記 | Tier | 判定 | 隠蔽 km | 最良隠蔽値 km |
Khabarovsk | ハバロフスク | 10 | × | 10 | 7.86 |
Grozovoi | グロザヴォイ | 10 | ○ | 7.62 | 5.99 |
Tashkent | タシケント | 9 | × | 9.4 | 7.39 |
Udaloi※ | ウダロイ | 9 | × | 9.2 | 7.23 |
Kiev | キエフ | 8 | × | 9 | 7.07 |
Ognevoi | オグニェーヴォイ | 8 | ○ | 7.74 | 6.08 |
Minsk | ミンスク | 7 | △ | 7.74 | 6.76 |
Gnevny | グネヴヌイ | 6 | ○ | 7.02 | 6.13 |
Podvoisky | パドヴォイスキー | 5 | △ | 7.74 | 6.76 |
Izyaslav | イズィヤスラフ | 4 | ◎ | 6.66 | 5.81 |
Leningrad | レニングラード | 7 | △ | 7.56 | 6.60 |
Okhotnik | オホトニク | 5 | ◎ | 6.48 | 5.66 |
Gremyashchy | グレミャーシチイ | 5 | ○ | 7 | 6.11 |
この記事へのコメントはありません。